北海道にある建設機械レンタルの営業所を147か所集めました。18社が出しています。出どころは、一般社団法人 日本建設機械レンタル協会が運営する建設機械レンタル業者登録システムです。つまり、ここに載っているのは登録番号を持っている会社の営業所です。北海道の市区町村188のうち、営業所が見つかったのは70市区町村でした。
いちばん営業所が多いのは苫小牧市の8か所です。建機は自走で現場へ向かうものと、トラックで運ぶものがあり、運ぶ場合は距離に応じた回送費がかかります。借りる側から見ると、近い営業所を選ぶほど回送費が下がるため、営業所の場所は料金そのものに直結します。営業所のある70市区町村を合わせた人口は3,819,359人、見つからなかった118市区町村は合わせて1,225,466人です。
| 市区町村 | 営業所 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2 | 245,916 | 154,486 |
| 札幌市北区 | 1 | 284,333 | 157,878 |
| 札幌市東区 | 5 | 260,418 | 147,673 |
| 札幌市白石区 | 5 | 213,531 | 129,155 |
| 札幌市豊平区 | — | 227,092 | 136,235 |
| 札幌市南区 | — | 133,337 | 73,737 |
| 札幌市西区 | 3 | 218,835 | 121,919 |
| 札幌市厚別区 | — | 123,293 | 67,243 |
| 札幌市手稲区 | — | 139,810 | 71,789 |
| 札幌市清田区 | 4 | 109,113 | 53,717 |
| 函館市 | 2 | 236,515 | 138,313 |
| 小樽市 | 4 | 104,432 | 60,297 |
| 旭川市 | 5 | 316,183 | 177,167 |
| 室蘭市 | 5 | 74,855 | 43,062 |
| 釧路市 | 5 | 154,271 | 91,270 |
| 帯広市 | 3 | 160,810 | 90,252 |
| 北見市 | 5 | 110,046 | 61,448 |
| 夕張市 | — | 6,107 | 3,733 |
| 岩見沢市 | 1 | 74,204 | 40,440 |
| 網走市 | 3 | 32,199 | 17,876 |
| 留萌市 | 2 | 18,169 | 10,540 |
| 苫小牧市 | 8 | 165,590 | 91,421 |
| 稚内市 | 3 | 30,336 | 17,031 |
| 美唄市 | 1 | 18,427 | 10,596 |
| 芦別市 | — | 11,243 | 6,721 |
| 江別市 | 3 | 118,055 | 59,860 |
| 赤平市 | — | 8,464 | 5,244 |
| 紋別市 | 1 | 19,760 | 11,560 |
| 士別市 | 3 | 16,440 | 8,731 |
| 名寄市 | 2 | 24,742 | 13,703 |
| 三笠市 | 1 | 7,268 | 4,385 |
| 根室市 | 1 | 22,468 | 12,074 |
| 千歳市 | 3 | 97,355 | 52,491 |
| 滝川市 | 2 | 36,515 | 20,643 |
| 砂川市 | 2 | 15,231 | 8,420 |
| 歌志内市 | — | 2,584 | 1,613 |
| 深川市 | 2 | 18,329 | 10,244 |
| 富良野市 | — | 19,624 | 10,586 |
| 登別市 | 1 | 43,615 | 23,891 |
| 恵庭市 | — | 70,446 | 36,137 |
| 伊達市 | 1 | 31,208 | 17,380 |
| 北広島市 | 5 | 56,495 | 28,394 |
| 石狩市 | 6 | 57,143 | 28,708 |
| 北斗市 | 4 | 42,810 | 22,074 |
| 石狩郡当別町 | 1 | 15,113 | 7,784 |
| 石狩郡新篠津村 | — | 2,730 | 1,341 |
| 松前郡松前町 | — | 5,818 | 3,579 |
| 松前郡福島町 | — | 3,378 | 1,900 |
| 上磯郡知内町 | 1 | 3,783 | 1,962 |
| 上磯郡木古内町 | 1 | 3,528 | 1,982 |
| 亀田郡七飯町 | 1 | 27,139 | 14,036 |
| 茅部郡鹿部町 | — | 3,508 | 1,857 |
| 茅部郡森町 | — | 13,582 | 7,464 |
| 二海郡八雲町 | 2 | 14,514 | 7,956 |
| 山越郡長万部町 | 1 | 4,696 | 2,766 |
| 檜山郡江差町 | 1 | 6,607 | 3,971 |
| 檜山郡上ノ国町 | — | 4,133 | 2,336 |
| 檜山郡厚沢部町 | — | 3,269 | 1,768 |
| 爾志郡乙部町 | — | 3,107 | 1,721 |
| 奥尻郡奥尻町 | 1 | 2,138 | 1,339 |
| 瀬棚郡今金町 | — | 4,444 | 2,341 |
| 久遠郡せたな町 | 1 | 6,730 | 3,777 |
| 島牧郡島牧村 | — | 1,246 | 744 |
| 寿都郡寿都町 | — | 2,629 | 1,554 |
| 寿都郡黒松内町 | 1 | 2,446 | 1,374 |
| 磯谷郡蘭越町 | — | 4,501 | 2,460 |
| 虻田郡ニセコ町 | 1 | 5,551 | 3,260 |
| 虻田郡真狩村 | — | 1,938 | 1,002 |
| 虻田郡留寿都村 | — | 2,018 | 1,197 |
| 虻田郡喜茂別町 | — | 1,928 | 1,161 |
| 虻田郡京極町 | 1 | 2,776 | 1,459 |
| 虻田郡倶知安町 | 2 | 17,120 | 10,777 |
| 岩内郡共和町 | 1 | 5,364 | 2,761 |
| 岩内郡岩内町 | — | 10,913 | 6,382 |
| 古宇郡泊村 | — | 1,420 | 842 |
| 古宇郡神恵内村 | — | 740 | 447 |
| 積丹郡積丹町 | — | 1,702 | 983 |
| 古平郡古平町 | — | 2,589 | 1,623 |
| 余市郡仁木町 | — | 3,051 | 1,679 |
| 余市郡余市町 | 1 | 16,954 | 9,475 |
| 余市郡赤井川村 | — | 1,492 | 1,039 |
| 空知郡南幌町 | 1 | 7,933 | 3,758 |
| 空知郡奈井江町 | — | 4,704 | 2,583 |
| 空知郡上砂川町 | — | 2,360 | 1,483 |
| 夕張郡由仁町 | — | 4,527 | 2,271 |
| 夕張郡長沼町 | — | 9,937 | 4,880 |
| 夕張郡栗山町 | 1 | 10,653 | 5,688 |
| 樺戸郡月形町 | — | 2,732 | 1,538 |
| 樺戸郡浦臼町 | — | 1,577 | 776 |
| 樺戸郡新十津川町 | — | 6,229 | 2,968 |
| 雨竜郡妹背牛町 | — | 2,565 | 1,354 |
| 雨竜郡秩父別町 | — | 2,182 | 1,061 |
| 雨竜郡雨竜町 | — | 2,044 | 1,033 |
| 雨竜郡北竜町 | — | 1,593 | 777 |
| 雨竜郡沼田町 | — | 2,798 | 1,445 |
| 上川郡鷹栖町 | — | 6,463 | 3,074 |
| 上川郡東神楽町 | — | 9,775 | 4,426 |
| 上川郡当麻町 | 1 | 6,054 | 3,036 |
| 上川郡比布町 | — | 3,425 | 1,763 |
| 上川郡愛別町 | — | 2,418 | 1,288 |
| 上川郡上川町 | — | 3,085 | 1,882 |
| 上川郡東川町 | — | 8,673 | 4,373 |
| 上川郡美瑛町 | — | 9,283 | 4,803 |
| 空知郡上富良野町 | — | 9,706 | 5,181 |
| 空知郡中富良野町 | 1 | 4,486 | 2,140 |
| 空知郡南富良野町 | — | 2,236 | 1,293 |
| 勇払郡占冠村 | — | 1,590 | 1,177 |
| 上川郡和寒町 | — | 2,807 | 1,462 |
| 上川郡剣淵町 | — | 2,728 | 1,399 |
| 上川郡下川町 | — | 2,836 | 1,597 |
| 中川郡美深町 | — | 3,681 | 2,025 |
| 中川郡音威子府村 | — | 601 | 418 |
| 中川郡中川町 | — | 1,269 | 707 |
| 雨竜郡幌加内町 | — | 1,222 | 683 |
| 増毛郡増毛町 | — | 3,620 | 2,074 |
| 留萌郡小平町 | — | 2,664 | 1,494 |
| 苫前郡苫前町 | — | 2,666 | 1,433 |
| 苫前郡羽幌町 | 1 | 5,945 | 3,317 |
| 苫前郡初山別村 | — | 1,005 | 500 |
| 天塩郡遠別町 | — | 2,258 | 1,259 |
| 天塩郡天塩町 | — | 2,642 | 1,444 |
| 宗谷郡猿払村 | — | 2,589 | 1,264 |
| 枝幸郡浜頓別町 | — | 3,221 | 1,826 |
| 枝幸郡中頓別町 | — | 1,472 | 827 |
| 枝幸郡枝幸町 | — | 7,199 | 3,881 |
| 天塩郡豊富町 | — | 3,515 | 1,917 |
| 礼文郡礼文町 | — | 2,183 | 1,182 |
| 利尻郡利尻町 | — | 1,830 | 1,008 |
| 利尻郡利尻富士町 | — | 2,151 | 1,197 |
| 天塩郡幌延町 | — | 2,042 | 1,181 |
| 網走郡美幌町 | 1 | 17,329 | 9,189 |
| 網走郡津別町 | — | 3,970 | 2,133 |
| 斜里郡斜里町 | 1 | 10,513 | 5,458 |
| 斜里郡清里町 | — | 3,622 | 1,670 |
| 斜里郡小清水町 | — | 4,342 | 2,037 |
| 常呂郡訓子府町 | — | 4,448 | 2,090 |
| 常呂郡置戸町 | — | 2,543 | 1,351 |
| 常呂郡佐呂間町 | — | 4,646 | 2,460 |
| 紋別郡遠軽町 | 1 | 17,646 | 9,622 |
| 紋別郡湧別町 | — | 7,901 | 4,042 |
| 紋別郡滝上町 | — | 2,208 | 1,275 |
| 紋別郡興部町 | — | 3,495 | 1,830 |
| 紋別郡西興部村 | — | 956 | 639 |
| 紋別郡雄武町 | — | 4,033 | 2,224 |
| 網走郡大空町 | — | 6,441 | 2,979 |
| 虻田郡豊浦町 | — | 3,491 | 2,021 |
| 有珠郡壮瞥町 | — | 2,313 | 1,312 |
| 白老郡白老町 | 1 | 15,095 | 9,169 |
| 勇払郡厚真町 | — | 4,227 | 2,101 |
| 虻田郡洞爺湖町 | — | 7,906 | 4,742 |
| 勇払郡安平町 | — | 7,214 | 3,982 |
| 勇払郡むかわ町 | 2 | 7,221 | 4,038 |
| 沙流郡日高町 | 1 | 10,904 | 6,227 |
| 沙流郡平取町 | — | 4,435 | 2,377 |
| 新冠郡新冠町 | — | 5,011 | 2,797 |
| 浦河郡浦河町 | 2 | 11,231 | 6,642 |
| 様似郡様似町 | — | 3,777 | 2,031 |
| 幌泉郡えりも町 | — | 4,060 | 1,989 |
| 日高郡新ひだか町 | 2 | 20,229 | 11,281 |
| 河東郡音更町 | — | 42,683 | 20,981 |
| 河東郡士幌町 | — | 5,690 | 2,737 |
| 河東郡上士幌町 | — | 4,758 | 2,587 |
| 河東郡鹿追町 | — | 4,928 | 2,460 |
| 上川郡新得町 | — | 5,503 | 3,294 |
| 上川郡清水町 | — | 8,755 | 4,657 |
| 河西郡芽室町 | 3 | 17,773 | 8,033 |
| 河西郡中札内村 | — | 3,823 | 1,917 |
| 河西郡更別村 | — | 3,084 | 1,362 |
| 広尾郡大樹町 | — | 5,266 | 2,805 |
| 広尾郡広尾町 | — | 5,880 | 3,123 |
| 中川郡幕別町 | 1 | 25,269 | 12,671 |
| 中川郡池田町 | — | 5,906 | 3,213 |
| 中川郡豊頃町 | — | 2,878 | 1,463 |
| 中川郡本別町 | 1 | 6,046 | 3,328 |
| 足寄郡足寄町 | — | 5,952 | 3,198 |
| 足寄郡陸別町 | — | 2,120 | 1,248 |
| 十勝郡浦幌町 | 1 | 4,108 | 2,163 |
| 釧路郡釧路町 | — | 18,380 | 9,638 |
| 厚岸郡厚岸町 | 1 | 8,195 | 4,210 |
| 厚岸郡浜中町 | — | 5,246 | 2,546 |
| 川上郡標茶町 | — | 6,836 | 3,583 |
| 川上郡弟子屈町 | 1 | 6,432 | 3,696 |
| 阿寒郡鶴居村 | — | 2,432 | 1,187 |
| 白糠郡白糠町 | — | 7,003 | 3,942 |
| 野付郡別海町 | 1 | 13,964 | 6,822 |
| 標津郡中標津町 | 1 | 22,257 | 11,513 |
| 標津郡標津町 | — | 4,798 | 2,369 |
| 目梨郡羅臼町 | — | 4,267 | 2,003 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この登録システムに営業所が出てこなかった市区町村です。建機を扱う会社が無いという意味ではなく、登録していない会社は載らない、という意味です。
| 会社 | 登録番号 | 営業所 | 市区町村 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 北海道支店営業部 | 札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地133 南大通ビル新館2階 | 011-252-9979 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト本社 | 札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区大通東3丁目1-19 | 011-209-1600 |
| エスケーリース株式会社 | 登録第(2)-1005号 | 本社 | 札幌市北区 | 北海道札幌市北区百合が原6丁目1番20号 | 011-775-4141 |
| エスケーリース株式会社 | 登録第(2)-1005号 | 丘珠センター | 札幌市東区 | 北海道北海道札幌市東区北丘珠3条4丁目2番40号 | 011-788-3557 |
| 北海道通商株式会社 | 登録第(2)-1072号 | 本社 | 札幌市東区 | 北海道札幌市東区東雁来2条1丁目2番46 | 011-781-0161 |
| 株式会社アクトワンヤマイチ | 登録第(2)-1160号 | 札幌営業所 | 札幌市東区 | 北海道札幌市東区東雁来7条3-1-20 | 011-790-1201 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト札幌営業所 | 札幌市東区 | 北海道北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番80号 | 011-782-6945 |
| 株式会社レンセル | 登録第(2)-1157号 | 本社 | 札幌市東区 | 北海道札幌市東区東雁来7条2丁目13-1 | 011-785-5775 |
| エスケーリース株式会社 | 登録第(2)-1005号 | 白石センター | 札幌市白石区 | 北海道北海道札幌市白石区米里3条2丁目7-2 | 011-879-7770 |
| エスケーリース株式会社 | 登録第(2)-1005号 | 大谷地センター | 札幌市白石区 | 北海道北海道札幌市白石区流通センター4丁目4番32号 | 011-887-0760 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 札幌営業所 | 札幌市白石区 | 北海道札幌市白石区平和通12丁目北6番48号 | 011-864-1155 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 札幌東店 | 札幌市白石区 | 北海道札幌市白石区米里三条2丁目1-1 | 011-871-8221 |
| 株式会社アールアンドアール | 登録第(2)-1147号 | 札幌営業所 | 札幌市白石区 | 北海道札幌市白石区中央2条1-6-38 | 011-832-8007 |
| エスケーリース株式会社 | 登録第(2)-1005号 | 西センター | 札幌市西区 | 北海道北海道札幌市西区発寒17条3丁目3番 | 011-671-4141 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 札幌西営業所 | 札幌市西区 | 北海道札幌市西区発寒十二条14丁目1073番10 | 011-667-1411 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 登録第(2)-1003号 | 札幌営業所 | 札幌市西区 | 北海道札幌市西区発寒十三条 12丁目4-35 | 011-663-4081 |
| 日本建機サービス販売株式会社 | 登録第(2)-1017号 | 本社 | 札幌市清田区 | 北海道札幌市清田区北野5条5丁目16-23 | 0118821991 |
| 日本建機サービス販売株式会社 | 登録第(2)-1017号 | 札幌営業所 | 札幌市清田区 | 北海道札幌市清田区北野5条5丁目16-23 | 0118821991 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 札幌営業所 | 札幌市清田区 | 北海道札幌市清田区平岡1条3丁目7番1号 | 011-885-1411 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト札幌建築営業所 | 札幌市清田区 | 北海道北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番7号 | 011-882-2234 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 函館営業所 | 函館市 | 北海道函館市西桔梗町858番地4 | 0138-49-8100 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 函館営業所 | 函館市 | 北海道函館市桔梗町431-63 | 0138-46-6611 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 小樽営業所 | 小樽市 | 北海道小樽市手宮1丁目6番1号 | 0134-24-4500 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 小樽営業所 | 小樽市 | 北海道小樽市塩谷1-1-10 | 0134-26-2611 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 小樽営業所 | 小樽市 | 北海道北海道小樽市築港6番10号 | 0134-24-8877 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト小樽営業所 | 小樽市 | 北海道北海道小樽市築港6番10号 | 0134-33-7411 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 旭川営業所 | 旭川市 | 北海道旭川市永山北1条8丁目30番1 | 0166-40-3300 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 旭川営業所 | 旭川市 | 北海道旭川市永山三条10丁目1-5 | 0166-48-2265 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 旭川営業所 | 旭川市 | 北海道旭川市末広1条12-1-21 | 0166-57-1411 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 旭川営業所 | 旭川市 | 北海道北海道旭川市永山北2条11丁目33番地 | 0166-46-1611 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト旭川営業所 | 旭川市 | 北海道北海道旭川市永山町14丁目133番4 | 0166-48-8101 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 室蘭営業所 | 室蘭市 | 北海道室蘭市港北町1丁目1番32号 | 0143-58-2200 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 室蘭店 | 室蘭市 | 北海道室蘭市本輪西町1丁目13-1 | 0143-58-1600 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 室蘭営業所 | 室蘭市 | 北海道北海道室蘭市港南町1丁目11番6号 | 0143-24-6188 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト室蘭営業所 | 室蘭市 | 北海道北海道室蘭市茶津町38番1 | 0143-22-9315 |
| 株式会社山川 | 登録第(2)-1048号 | 本社 | 室蘭市 | 北海道室蘭市中島本町1丁目無番地 | 0143-44-7121 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 釧路営業所 | 釧路市 | 北海道釧路市大楽毛1丁目10番22号 | 0154-57-2300 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 釧路営業所 | 釧路市 | 北海道釧路市星が浦南1丁目5-9 | 0154-51-6111 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 釧路営業所 | 釧路市 | 北海道釧路市星が浦南2-3-1 | 0154-51-1361 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 釧路営業所 | 釧路市 | 北海道北海道釧路市星が浦南1丁目1番4号 | 0154-55-7890 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト釧路営業所 | 釧路市 | 北海道北海道釧路市星が浦南1丁目1番5号 | 0154-51-1551 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 帯広営業所 | 帯広市 | 北海道帯広市西22条南1丁目6番9号 | 0155-61-0100 |
| 日本建機サービス販売株式会社 | 登録第(2)-1017号 | 帯広営業所 | 帯広市 | 北海道帯広市西25条北2丁目2-5 | 0155-37-3605 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 帯広営業所 | 帯広市 | 北海道帯広市西20条北1-3-22 | 0155-33-2181 |
| 日本建機サービス販売株式会社 | 登録第(2)-1017号 | 北見営業所 | 北見市 | 北海道北見市東相内町21-3 | 0157-66-1090 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 北見営業所 | 北見市 | 北海道北見市端野町三区403-1 | 0157-67-6661 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 北見営業所 | 北見市 | 北海道北見市並木町182 | 0157-22-7225 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 北見営業所 | 北見市 | 北海道北海道北見市端野町3区358番地 | 0157-67-6333 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト北見営業所 | 北見市 | 北海道北海道北見市端野町字三区567番地3 | 0157-56-3391 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト岩見沢営業所 | 岩見沢市 | 北海道北海道岩見沢市栗沢町由良194番地10号 道央栗沢工業団地内 | 0126-34-2111 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 網走営業所 | 網走市 | 北海道網走市港町4-83 | 0152-44-0411 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト網走営業所 | 網走市 | 北海道北海道網走市字三眺12番地の6 | 0152-45-3115 |
| 網走リース株式会社 | 登録第(2)-1115号 | 本社 | 網走市 | 北海道網走市字潮見171番地の5 | 0152-43-6188 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 留萌営業所 | 留萌市 | 北海道留萌市東雲町2丁目8 | 0164-49-1411 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト留萌営業所 | 留萌市 | 北海道北海道留萌市東雲町1丁目12番地 | 0164-43-1933 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 本社 | 苫小牧市 | 北海道苫小牧市あけぼの町2丁目2番1号 | 0144-55-5503 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道苫小牧市あけぼの町2丁目2番1号 | 0144-55-5500 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道苫小牧市新開町3-2-1 | 0144-55-1630 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道苫小牧市ウトナイ北1-1-3 | 0144-57-1511 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道北海道苫小牧市新開町2丁目3番12号 | 0144-52-1313 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道北海道苫小牧市新開町2丁目3番9号 | 0144-55-3141 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト特機エンジニアリング部苫小牧 | 苫小牧市 | 北海道北海道苫小牧市あけぼの町3丁目4番16号 | 0144-55-2081 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 登録第(2)-1003号 | 苫小牧営業所 | 苫小牧市 | 北海道苫小牧市一本松町 10-1 | 0144-55-1946 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 稚内営業所 | 稚内市 | 北海道稚内市はまなす5-6-13 | 0162-26-2046 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 稚内営業所 | 稚内市 | 北海道稚内市朝日1-1671-8 | 0162-33-1411 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト稚内営業所 | 稚内市 | 北海道北海道稚内市大字声問村字サラキトオマナイ1389番6 | 0162-32-1181 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 美唄店 | 美唄市 | 北海道美唄市進徳町1区 | 0126-66-1450 |
| 建成興業株式会社 | 登録第(1)-1190号 | 江別支店 | 江別市 | 北海道江別市工栄町5番地9 | 011-383-3101 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 江別営業所 | 江別市 | 北海道北海道江別市工栄町8番地の3 | 011-391-6330 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト江別営業所 | 江別市 | 北海道北海道江別市工栄町27番地5 | 011-380-2518 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト紋別営業所 | 紋別市 | 北海道北海道紋別市元紋別59番地の4 | 0158-23-0008 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 士別店 | 士別市 | 北海道士別市大通西21丁目471-147 | 0165-23-5559 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 士別営業所 | 士別市 | 北海道士別市大通東16丁目3143-156 | 0165-23-3711 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト士別営業所 | 士別市 | 北海道北海道士別市南町東4区1876-9 | 0165-22-2321 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 名寄営業所 | 名寄市 | 北海道名寄市徳田273番3 | 0165-43-6121 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト名寄営業所 | 名寄市 | 北海道北海道名寄市字徳田289番地9 | 0165-42-4811 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 三笠営業所 | 三笠市 | 北海道三笠市岡山1075番地 | 0126722000 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト根室営業所 | 根室市 | 北海道北海道根室市月岡町2丁目86-3 | 0153-25-4488 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 千歳営業所 | 千歳市 | 北海道千歳市上長都1番地7 | 0123-22-7222 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 千歳店 | 千歳市 | 北海道千歳市上長都1039-30 | 0123-24-7413 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト千歳営業所 | 千歳市 | 北海道北海道千歳市上長都1117番地の7 | 0123-26-1171 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 滝川営業所 | 滝川市 | 北海道北海道滝川市北滝の川1344番地7 | 0125-23-8181 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト滝川営業所 | 滝川市 | 北海道北海道滝川市北滝の川816番地37 | 0125-22-2161 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 砂川営業所 | 砂川市 | 北海道砂川市西5条北23丁目88番地43 | 0125-53-3400 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 空知営業所 | 砂川市 | 北海道砂川市東一条北22丁目1番1号 | 0125-53-3136 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 深川営業所 | 深川市 | 北海道深川市音江町字広里204番地 | 0164-25-2600 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト深川営業所 | 深川市 | 北海道北海道深川市北光町3丁目4番5号 | 0164-22-2110 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト登別営業所 | 登別市 | 北海道北海道登別市幌別町7丁目18番地32 | 0143-81-4100 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト伊達営業所 | 伊達市 | 北海道北海道伊達市長和町666番地5号 | 0142-25-5811 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 北広島営業所 | 北広島市 | 北海道北広島市北の里42番地26 | 011-372-5600 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 札幌南営業所 | 北広島市 | 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 | 011-376-4141 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 本社(北広島営業所) | 北広島市 | 北海道北海道北広島市北の里22番2号 | 011-372-8877 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 印刷事業部 | 北広島市 | 北海道北海道北広島市北の里22番2号 | 011-372-8866 |
| 株式会社NISSHO | 登録第(2)-1095号 | 札幌リースセンター | 北広島市 | 北海道北広島市輪厚工業団地1-2-6 | 011-398-7902 |
| 佐々木鉄工建設株式会社 | 登録第(2)-1089号 | 本社 | 石狩市 | 北海道石狩市生振655番地 | 0133-64-7007 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 札幌北営業所 | 石狩市 | 北海道石狩市緑苑台東3条2丁目170 | 0133-75-6500 |
| 日本建機サービス販売株式会社 | 登録第(2)-1017号 | 石狩営業所 | 石狩市 | 北海道石狩市新港南1丁目83-10 | 0133640585 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 北海道支社 | 石狩市 | 北海道石狩市新港中央 | 0133-64-0198 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 札幌営業所 | 石狩市 | 北海道石狩市新港中央2丁目766-3 | 0133-64-0200 |
| 株式会社アクティオ | 登録第(1)-1186号 | 石狩出張所 | 石狩市 | 北海道石狩市新港南3-705-5 | 0133-77-5162 |
| 日立建機日本株式会社 | 登録第(2)-1002号 | 函館営業所 | 北斗市 | 北海道北斗市七重浜8-5-23 | 0138-49-0505 |
| 株式会社 日建機械 | 登録第(1)-1118号 | レンタルセンター | 北斗市 | 北海道北斗市萩野35-5 | 0138-77-8477 |
| 株式会社アシスト | 登録第(2)-1052号 | 函館営業所 | 北斗市 | 北海道北海道北斗市清水川142番17号 | 0138-77-5151 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 登録第(2)-1003号 | 函館営業所 | 北斗市 | 北海道北斗市清水川 226-15 | 0138-77-1035 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 当別営業所 | 石狩郡当別町 | 北海道石狩郡当別町樺戸町351番地 | 0133-22-3500 |
| 株式会社カナモト | 登録第(2)-1001号 | (株)カナモト知内営業所 | 上磯郡知内町 | 北海道北海道上磯郡知内町字中の川54番地の2 | 0139-26-2922 |
| 北海産業株式会社 | 登録第(2)-1141号 | 木古内営業所 | 上磯郡木古内町 | 北海道上磯郡木古内町字新道42番地25号 | 0139225600 |
